Forest Green Rovers Squad
Edit

It is not currently possible to upload image. This is due to the current photo being uploaded recently. You must wait at least 30 days in between new photo uploads.
Report Image
Home Colour

Lime
Away Colour

White
Manager | |
---|---|
Nickname | Rovers The Green FGR |
Medium Name | Forest Green |
Short Name | FGR |
Year Founded | 1890 |
Stadium Name | The New Lawn (5,147) |
League | |
Location | Nailsworth |
Country |
# | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | WAGSTAFF, Scott | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 77 | |
14 | ![]() | MATT, Jamille | F(C) | 31 | 74 | |
5 | ![]() | STOKES, Chris | D,DM(L) | 29 | 73 | |
15 | ![]() | MOORE-TAYLOR, Jordan | D(LC) | 27 | 74 | |
20 | ![]() | WHITEHOUSE, Elliott | M(C) | 27 | 72 | |
- | ![]() | CARGILL, Baily | D(LC) | 25 | 76 | |
1 | ![]() | MCGEE, Luke | GK | 25 | 75 | |
2 | ![]() | WILSON, Kane | D,DM(R),M(RC) | 20 | 73 | |
4 | ![]() | SWEENEY, Dan | D,DM,M(C) | 26 | 70 | |
19 | ![]() | MCCOULSKY, Shawn | F(C) | 24 | 70 | |
16 | ![]() | EVANS, Jack | D(L),DM,M(LC) | 20 | 65 | |
- | ![]() | BAILEY, Odin Ln | AM(RLC) | 21 | 70 | |
22 | ![]() | GODWIN-MALIFE, Udoka | D,DM,M(R) | 20 | 68 | |
12 | ![]() | ALLEN, Taylor | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | |
- | ![]() | RICHARDSON, Jayden Ln | D,DM,M(R) | 20 | 68 | |
- | ![]() | HUTCHINSON, Isaac Ln | M(C),AM(RLC) | 20 | 72 | |
18 | ![]() | YOUNG, Jake | F(C) | 19 | 65 | |
- | ![]() | DAVISON, Josh Ln | F(C) | 20 | 73 | |
27 | ![]() | BUNKER, Harvey | M(C) | 17 | 60 | |
8 | ![]() | ADAMS, Ebou | DM,M(C) | 25 | 73 | |
3 | ![]() | BERNARD, Dominic | D(RC) | 23 | 70 | |
11 | ![]() | CADDEN, Nicky | M,AM(L) | 24 | 74 | |
26 | ![]() | COVIL, Vaughn | AM(RL) | 17 | 63 | |
10 | ![]() | COLLINS, Aaron | AM(RL),F(RLC) | 23 | 73 | |
24 | ![]() | THOMAS, Lewis | GK | 23 | 67 |
Club Zone
Forest Green Rovers History
Edit
Cup History
FA Vase | 1 Title |
---|
Forest Green Rovers Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Forest Green Rovers Rivals
Edit