Girona FC Squad
Edit


Report Image
Home Colour

White
Away Colour

Yellow
Manager | |
---|---|
Medium Name | Girona |
Short Name | GIR |
Year Founded | 1930 |
Stadium Name | Estadi Montilivi (13,500) |
League | |
Location | Girona |
Country |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | IRAIZOZ, Gorka | GK | 37 | 85 | |
- | ![]() | STUANI, Christian | AM,F(RLC) | 32 | 90 | |
- | ![]() | DOUMBIA, Seydou | F(RLC) | 31 | 87 | |
- | ![]() | ESPINOSA, Bernardo | D(C) | 29 | 87 | |
- | ![]() | MUNIESA, Marc | D(LC) | 26 | 85 | |
- | ![]() | ALCALÁ, Pedro | D(C) | 29 | 83 | |
- | ![]() | GARCÍA, Raúl | D,DM(L) | 30 | 83 | |
- | ![]() | RAMALHO, Jonás | D(RC) | 25 | 86 | |
- | ![]() | PLANAS, Carles | D(LC),DM,M(L) | 27 | 85 | |
- | ![]() | LOZANO, Anthony | F(C) | 25 | 85 | |
- | ![]() | JUANPE, López | D(C) | 27 | 87 | |
- | ![]() | GARCÍA, Borja | M(C),AM(RLC) | 28 | 87 | |
- | ![]() | BONO, Yassine | GK | 27 | 87 | |
- | ![]() | PORTU, Manzanera | M(C),AM(RLC) | 26 | 88 | |
- | ![]() | SANTOS, Oriol | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | |
- | ![]() | ADAY, Francisco | D,DM,M,AM(RL) | 31 | 85 | |
- | ![]() | GRANELL, Álex | M(C) | 30 | 87 | |
- | ![]() | MOJICA, Johan | D,DM,M(L) | 26 | 87 | |
- | ![]() | PONS, Pere | DM,M(C) | 25 | 87 | |
Ln | ![]() | ROBERTS, Patrick | AM(RLC),F(RL) | 22 | 84 | |
- | ![]() | FERRÓN, Xavi | M(C) | 25 | 76 | |
Ln | ![]() | GARCÍA, Aleix | M(C),AM(RLC) | 21 | 84 | |
Ln | ![]() | LUIZ, Douglas | DM,M,AM(C) | 20 | 85 | |
- | ![]() | PORRO, Pedro | D,DM,M(R),AM(RLC) | 19 | 82 | |
- | ![]() | GONZÁLEZ, Gonzalo | GK | 18 | 70 | |
- | ![]() | FERNÁNDEZ, Valery | AM,F(RL) | 19 | 76 |
Club Zone
Girona FC History
Edit
The club currently has no history.
Girona FC Staff
Edit
Owner
Chairman
Coach
Physio
Scout
Girona FC Rivals
Edit