Manchester United Squad
Edit

Upload Image
Report Image
Home Colour

Red
Away Colour

White
| Manager | |
|---|---|
| Nickname | The Red Devils |
| Medium Name | Man Utd |
| Short Name | MNU |
| Year Founded | 1878 |
| Stadium Name | Old Trafford (76,212) |
| League | |
| Location | Manchester |
| Country |
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | VAN PERSIE, Robin | F(RLC) | 29 | 95 | ||
| - | FERDINAND, Rio | D(C) | 34 | 93 | ||
| - | FLETCHER, Darren | M(RC) | 29 | 90 | ||
| - | GIGGS, Ryan | M,AM(LC) | 39 | 91 | ||
| - | ROONEY, Wayne | AM(C),F(RLC) | 27 | 95 | ||
| - | CARRICK, Michael | DM,M(C) | 31 | 92 | ||
| - | YOUNG, Ashley | AM(RLC) | 27 | 91 | ||
| - | ANDERSON, Luis | M(C) | 25 | 89 | ||
| - | VIDIĆ, Nemanja | D(C) | 31 | 95 | ||
| - | EVRA, Patrice | D(L) | 32 | 93 | ||
| - | NANI, Luís | AM,F(RL) | 26 | 92 | ||
| - | VALENCIA, Antonio | D,DM,M,AM(R) | 27 | 92 | ||
| - | EVANS, Jonny | D(LC) | 25 | 90 | ||
| - | HERNÁNDEZ, Javier | F(C) | 24 | 91 | ||
| - | LINDEGAARD, Anders | GK | 29 | 87 | ||
| - | RAFAEL, Da Silva | D,DM,M(R) | 22 | 90 | ||
| - | BÜTTNER, Alexander | D,DM,M,AM(L) | 24 | 86 | ||
| - | WELBECK, Danny | AM(RL),F(RLC) | 22 | 90 | ||
| - | AMOS, Ben | GK | 23 | 82 | ||
| - | KAGAWA, Shinji | AM(RLC) | 24 | 91 | ||
| - | CLEVERLEY, Tom | M,AM(RLC) | 23 | 89 | ||
| - | SMALLING, Chris | D(RC) | 23 | 89 | ||
| - | DE GEA, David | GK | 22 | 90 | ||
| - | JONES, Phil | D(RC),DM(C) | 21 | 89 | ||
| - | POWELL, Nick | M,AM(C) | 19 | 80 | ||
| - | TUNNICLIFFE, Ryan | D(R),DM,M(C) | 20 | 80 | ||
| - | COLE, Larnell | M(R) | 20 | 75 | ||
| - | KEANE, Will | F(C) | 20 | 75 | ||
| - | VESELI, Frédéric | D(C) | 20 | 75 | ||
| - | VERMIJL, Marnick | D(RC) | 21 | 75 | ||
| - | LINGARD, Jesse | AM(RLC) | 20 | 75 | ||
| - | MCCULLOUGH, Luke | D(C) | 19 | 75 | ||
| - | SANTANGELO, Dean | GK | 19 | 75 | ||
| - | VAN VELZEN, Gyliano | AM(RL),F(RLC) | 19 | 75 |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | FÁBIO, Da Silva | D,DM(RL) | 22 | 86 | ||
| Ln | MACHEDA, Federico | F(C) | 21 | 83 | ||
| Ln | ZAHA, Wilfried | AM,F(RLC) | 20 | 85 | ||
| Ln | BEBÉ, Correia | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | ||
| Ln | BROWN, Reece | D(RC) | 21 | 78 | ||
| Ln | WOOTTON, Scott | D(RC),DM(C) | 21 | 80 | ||
| Ln | KEANE, Michael | D(RC) | 20 | 78 | ||
| Ln | JOHNSTONE, Sam | GK | 20 | 76 | ||
| Ln | HENRÍQUEZ, Ángelo | F(RLC) | 19 | 80 | ||
| Ln | COFIE, John | F(C) | 20 | 78 | ||
| Ln | MCGINTY, Sean | D(LC) | 19 | 76 | ||
| Ln | GIVERIN, Luke | D,DM,M(L) | 20 | 77 | ||
| Ln | PETRUCCI, Davide | M,AM(C) | 21 | 75 |
Manchester United History
Edit
League History
| Premier League | 2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2003, 2001, 2000, 1999, 1997, 1996, 1994, 1993 |
|---|
Cup History
| FA Community Shield | 2010, 2008, 2007 |
|---|---|
| Champions League | 2008, 1968 |
| Club World Cup | 2008 |
| FA Trophy | 2004, 1977 |
| FA Cup | 2004, 1999, 1996, 1994, 1990 |
Manchester United Staff
Edit
Owner
Chairman
| Bobby Charlton |
| David Gill |
| Joel Glazer |
| Avram Glazer |
Coach
| Eric Steele |
| Rene Meulensteen |
| Mike Phelan |
| Richard Hawkins |
| Mick Clegg |
| Tony Strudwick |
| Paul McGuinness |
| Brian McClair |
| Warren Joyce |
Physio
| Rob Swire |
Scout
| Martin Ferguson |
| Jim Lawlor |
Manchester United Rivals
Edit

